Daftar Nama Pembalap MotoGp 2013 (2 )
Written on 07.54 by Unknown
Assalamualaikum Wr.wb !
Seperti yang Saya Bilang Kemarin , saya akan melanjutkan Nya Ke Kelas Moto2 250 cc , Ya Disini Di Tahun 2013 , ada 2 rider Yang berasal Dari Indonesia ingin tahu ? Ya Walau Performa Mereka Cuman Meramaikan Posisi 25 - Terakhir , Tapi Saya Sebagai Anak Bangsa Indonesia Sangat Bangga sama mereka :D
Langsung saja , Ini Dia :
Daftar Resmi Rider Moto2 Musim 2013
| No. | Nama Pembalap | Negara | Motor |
|---|---|---|---|
| 3 | Simone Corsi | Italia | NGM Mobile Racing (Speed Up) |
| 4 | Randy Krummenacher | Swiss | Technomag Carxpert (Suter) |
| 5 | Johann Zarco | Prancis | Came Iodaracing Project (Suter) |
| 7 | Doni Tata Pradita | Indonesia | Federal Oil Gresini Moto2 (Suter) |
| 8 | Kyle Smith | Inggris | Blusens Avintia (Kalex) |
| 11 | Sandro Cortese | Jerman | Dynavolt Intact GP (Kalex) |
| 12 | Thomas Luthi | Swiss | Interwetten Paddock (Suter) |
| 14 | Ratthapark Wilairot | Thailand | Honda Gresini Moto2 (Suter) |
| 15 | Alex de Angelis | San Marino | NGM Mobile Forward Racing (Speed Up) |
| 17 | Alberto Moncayo | SPanyol | Arginano Y Gines Racing (Motobost) |
| 18 | Nicolas Terol | Spanyol | Mapfre Aspar Team Moto2 (Suter) |
| 19 | Xavier Simeon | Belgia | SAG Team (Kalex) |
| 23 | Marcel Schrotter | Jerman | SAG Team (Kalex) |
| 24 | Toni Elias | Spanyol | Blusens Avintia (Kalex) |
| 30 | Takaaki Nakagami | Jepang | Italtrans Racing Team (Kalex) |
| 33 | Sergio Gadea | Spanyol | Interwetten Paddock (Suter) |
| 36 | Mika Kallio | Finlandia | Marc VDS Racing Team (Kalex) |
| 40 | Pol Espargaro | Spanyol | Tuenti HP 40 (Pons Kalex) |
| 44 | Steven Odendaal | Afsel | Arginano Y Gines Racing (Motobost) |
| 45 | Scott Redding | Inggris | Marc VDS Racing Team (Kalex) |
| 49 | Axel Pons | Spanyol | Tuenti HP 40 (Pons Kalex) |
| 52 | Danny Kent | Inggris | Tech 3 (Tech 3) |
| 54 | Mattia Pasini | Italia | NGM Mobile Racing (Speed Up) |
| 60 | Julian Simon | Spanyol | Italtrans Racing Team (Kalex) |
| 63 | Mike Di Meglio | Prancis | JiR Moto2 (Motobi) |
| 72 | Yuki Takahashi | Jepang | Idemitsu Honda Team Asia (Moriwaki) |
| 77 | Dominique Aegerter | Swiss | Technomag Carxpert (Suter) |
| 80 | Esteve Rabat | Spanyol | Tuenti HP 40 (Pons Kalex) |
| 81 | Jordi Torres | Spanyol | Mapfre Aspar Team Moto2 (Suter) |
| 88 | Ricky Cardus | Spanyol | NGM Mobile Forward Racing (Speed Up) |
| 95 | Anthony West | Australia | QMMF Racing Team (Speed Up) |
| 96 | Louis Rossi | Prancis | Tech 3 (Tech 3) |
| 97 | Rafid Topan Sucipto | Indonesia | QMMF Racing Team (Speed Up) |
Sekian Dulu Sobat , Terima Kasih , Wassalamualaikum

